Volkswagen Tiguan 2.0 L TSI Comfortline Allspace AT
El Volkswagen Tiguan 2.0 L TSI Comfortline Allspace AT es una opción destacada por su espacioso interior y capacidad para hasta siete pasajeros. Equipado con un motor 2.0 L TSI, este modelo ofrece un rendimiento potente y eficiente, ideal para diversas condiciones de manejo. La versión Comfortline Allspace AT incluye características de confort y tecnología avanzada, como sistema de infoentretenimiento, asistencias de conducción y acabados de alta calidad, haciendo de este SUV una excelente elección para familias y aventureros.
La unidad se encuentra en excelente estado y está equipada con:
Climatizador.
Dirección.
Airbag.
Levanta cristales.
Espejos con regulación.
Cierre centralizado.
Llantas de aleación.
Faros antinieblas.
Caja automática.
Pantalla.
Cámara de retroceso.
Sensor de estacionamiento.
Detalles
Vehículo | Comfortline Allspace |
---|---|
Kilómetros | n/d |
Color | Gris Oscuro |
Cambio | Automática |
Carrocería | SUV |
Motor | 4 cilindro Inline 2.0L |
Consumo combinado | 23.0L/km |
Especificaciones
Año | 2018 |
---|---|
Marca | Volkswagen |
Modelo | Tiguan |
Vehículo | Comfortline Allspace |
Plazas | 7 |
Puertas | 4 |
Tipo de transmisión | Automática |
Consumo en autopista (l/100km) | 26.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 23.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 21.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 17 |
Peso (kg) | 3404 |
Cilindrada (cc) | 2000 |
Consumo en autopista (mpg) | 9 |
Consumo en ciudad (mpg) | 11 |
Consumo mixto (mpg) | 10 |
Capacidad depósito combustible (g) | 4.5 |
Peso (lbs) | 7504 |
Cilindrada (ci) | 122 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 197 |
Potencia máx. (kW) | 147 |
Potencia máx. (PS) | 200 |
Par máximo (NM) | 207 |
Par máximo (Lb-Ft) | 153 |
Par máximo (kgf-m) | 21 |
Relación de compresión del motor | 9.6 |
País | Germany |
Características Destacadas:
n/d | Automática |
SUV | 4 cilindro Inline 2.0L |