Renault Sandero 1.6 L Privilege 2014
El Sandero 1.6 L Privilege es una opción destacada para quienes buscan un hatchback versátil y bien equipado. Con su motor de 1.6 litros, ofrece un rendimiento sólido y una conducción eficiente. La versión Privilege incluye características avanzadas de confort y tecnología, como sistema de infoentretenimiento, aire acondicionado, y acabados de alta calidad. Su diseño moderno y espacio interior lo convierten en una excelente elección tanto para la ciudad como para viajes más largos.
La unidad se encuentra en excelente estado y está equipada con:
Aire.
Dirección.
Airbag.
Levanta cristales.
Espejos con regulación.
Cierre centralizado.
Llantas de aleación.
Faros antinieblas.
Pantalla.
Detalles
Vehículo | 1.6 Privilege |
---|---|
Kilómetros | n/d |
Color | Negro |
Cambio | Manual |
Tipo de tracción | Delantera |
Motor | 4 cilindro in-line 1.6L |
Consumo combinado | 7.2L/km |
Especificaciones
Año | 2012 |
---|---|
Marca | Renault |
Modelo | Sandero |
Vehículo | 1.6 Privilege |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de tracción | Delantera |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Nafta |
Consumo mixto (l/100km) | 7.2 |
Capacidad depósito combustible (l): | 50 |
Peso (kg) | 1111 |
Anchura (mm) | 1750 |
Altura (mm) | 1540 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
0-62 mph | 11.5 |
Velocidad máxima (kph) | 174 |
Cilindrada (cc) | 1596 |
Consumo mixto (mpg) | 33 |
Capacidad depósito combustible (g) | 13.2 |
Peso (lbs) | 2449 |
Anchura (in) | 68.9 |
Altura (in) | 60.6 |
Distancia entre ejes (in) | 102.4 |
Velocidad máxima (mph) | 108 |
Cilindrada (ci) | 97 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 1.6 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 8 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Potencia máx. (CV) | 86 |
Potencia máx. (kW) | 64 |
Potencia máx. (PS) | 87 |
RPM a potencia máxima | 5500 |
Par máximo (NM) | 127 |
Par máximo (Lb-Ft) | 94 |
Par máximo (kgf-m) | 13 |
RPM con par máximo | 4250 |
Diámetro de cilindro (mm) | 79.5 |
Carrera del cilindro (mm) | 80.5 |
Relación de compresión del motor | 9.5:1 |
País | Francia |
Características Destacadas:
n/d | Manual |
4 cilindro in-line 1.6L |