Renault Logan 1.6 L Authentique Pack I 2012
El Logan 1.6 L Authentique Pack I 4 puertas es una excelente opción para quienes buscan un sedán espacioso y confiable. Con su motor de 1.6 litros, ofrece un equilibrio entre potencia y eficiencia de combustible. La versión Authentique Pack I incluye características esenciales de confort y seguridad, lo que lo convierte en una opción práctica para el uso diario y los viajes familiares. Su amplio interior y capacidad de baúl lo hacen ideal para quienes necesitan espacio adicional sin comprometer el rendimiento.
La unidad se encuentra en excelente estado y está equipada con:
Detalles
| Vehículo | Authentique Pack I |
|---|---|
| Kilómetros | n/d |
| Color | Negro |
| Cambio | Manual |
| Carrocería | SEDAN |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Motor | 4 cilindro in-line 1.6L |
| Consumo combinado | 7.5L/km |
Especificaciones
| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Logan |
| Vehículo | Authentique Pack I |
| Puertas | 5 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Consumo mixto (l/100km) | 7.5 |
| Capacidad depósito combustible (l): | 50 |
| Peso (kg) | 1170 |
| Longitud (mm) | 4460 |
| Anchura (mm) | 1750 |
| Altura (mm) | 1640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2910 |
| 0-62 mph | 13.4 |
| Velocidad máxima (kph) | 167 |
| Cilindrada (cc) | 1598 |
| Consumo mixto (mpg) | 31 |
| Capacidad depósito combustible (g) | 13.2 |
| Peso (lbs) | 2579 |
| Longitud (in) | 175.6 |
| Anchura (in) | 68.9 |
| Altura (in) | 64.6 |
| Distancia entre ejes (in) | 114.6 |
| Velocidad máxima (mph) | 104 |
| Cilindrada (ci) | 98 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | in-line |
| Motor (l) | 1.6 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia máx. (CV) | 86 |
| Potencia máx. (kW) | 64 |
| Potencia máx. (PS) | 87 |
| RPM a potencia máxima | 5500 |
| Par máximo (NM) | 128 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 94 |
| Par máximo (kgf-m) | 13 |
| RPM con par máximo | 3000 |
| Diámetro de cilindro (mm) | 79.5 |
| Carrera del cilindro (mm) | 80.5 |
| Relación de compresión del motor | 9.5:1 |
| País | Francia |
Características Destacadas:
| n/d | Manual |
| SEDAN | 4 cilindro in-line 1.6L |
