DFADFADGDAG
La Toyota Hilux SRX 2.8 L 4×2 AT es una camioneta que combina robustez y lujo. Equipado con un potente motor de 2.8 litros y transmisión automática, este modelo ofrece un rendimiento excepcional tanto en carretera como en terrenos difíciles. La versión SRX incluye características premium como asientos de cuero, sistema de infoentretenimiento avanzado y tecnologías de seguridad de última generación. Su capacidad de carga y diseño imponente la convierten en la opción perfecta para quienes necesitan un vehículo versátil y confiable para trabajo y recreación.
La unidad se encuentra en excelente estado y está equipada con:
Climatizador.
Dirección.
Airbag.
Levanta cristales.
Espejos con regulación.
Cierre centralizado.
Llantas de aleación.
Faros antinieblas.
Caja automática.
Pantalla.
Cámara de retroceso.
Sensor de estacionamiento.
Detalles
Kilómetros | n/d |
---|---|
Color | Blanco |
Cambio | Manual |
Carrocería | PICK UP |
Motor | 4 cilindro Inline 1.8L |
Consumo combinado | 30.0L/km |
Especificaciones
Año | 2023 |
---|---|
Marca | Ford |
Modelo | Focus |
Puertas | 5 |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 35.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 30.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 26.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 12 |
Peso (kg) | 2727 |
Cilindrada (cc) | 1800 |
Consumo en autopista (mpg) | 7 |
Consumo en ciudad (mpg) | 9 |
Consumo mixto (mpg) | 8 |
Capacidad depósito combustible (g) | 3.2 |
Peso (lbs) | 6012 |
Cilindrada (ci) | 110 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 1.8 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 136 |
Potencia máx. (kW) | 101 |
Potencia máx. (PS) | 138 |
Par máximo (NM) | 125 |
Par máximo (Lb-Ft) | 92 |
Par máximo (kgf-m) | 13 |
Relación de compresión del motor | 10.5 |
País | USA |
Características Destacadas:
n/d | Manual |
PICK UP | 4 cilindro Inline 1.8L |